Intercercles
Voici un tableau récapitulatif des divers classement depuis 1974 :
Année | Catégorie hommes |
Catégorie Femmes | |||
1974 | division 6 | 3/9 équipes | |||
1975 | division 6 | 5/9 équipes | |||
1976 | division 6 | 7/9 équipes | |||
1977 | division 6 | 8/9 équipes | |||
1978 | division 5 | 10/12 équipes | |||
1979 | division 5 | 10/12 équipes | |||
1980 | division 5 | 5/12 équipes | |||
1981 | division 4 | 4/12 équipes | |||
1982 | division II francophone | 5/12 équipes | |||
1983 | division III francophone | 2/12 équipes (montée) | |||
1984 | division II francophone | 7/12 équipes | |||
1985 | division II francophone | 7/12 équipes | |||
1986 | division II francophone | 4/12 équipes | |||
1987 | division II francophone | 1/12 équipes (montée) | |||
1988 | division I francophone | 12/12 équipes (descente) | |||
1989 | division II francophone | 9/12 équipes | |||
1990 | division II francophone | 8/12 équipes | |||
1991 | division II francophone | 5/12 équipes | division II francophone | 5/12 équipes | |
1992 | division II francophone | 2/12 équipes (montée) | division II francophone | 3/12 équipes | |
1993 | division I francophone | 11/12 équipes (descente) | division II francophone | 3/12 équipes | |
1994 | division II francophone | 3/12 équipes | division II francophone | 2/8 équipes (montée) | |
1995 | division I francophone | 4/8 équipes | division I francophone | 5/8 équipes | |
1996 | division I francophone | 7/8 équipes (descente) | division I francophone | 6/8 équipes (descente) | |
1997 | division II francophone | 5/8 équipes | division II francophone | 3/8 équipes (montée) | |
1998 | division II francophone | 5/8 équipes | division I francophone | 7/8 équipes (descente) | |
1999 | division II francophone | 4/8 équipes | division II francophone | 8/8 équipes (descente) | |
2000 | |||||
2001 | |||||
2002 | |||||
2003 | |||||
2004 | |||||
2005 | division III francophone | 4/12 équipes | |||
2006 | division III francophone | 3/12 équipes | |||
2007 | division III francophone | forfait | forfait | ||
2008 | division III francophone | forfait | forfait | ||
2009 | division III francophone | 4/12 équipes | division III francophone | ||
2010 | division III francophone | 1/12 équipes (montée) | division III francophone | 2/12 équipes (montée) | |
2011 | division II francophone | 2/8 équipes (montée) | division II francophone | 7/7 équipes (descente) | |
2012 | division I francophone | division III francophone |
L'équipe Championne aux intercercles de division II francophone en 1987
L'équipe est composée de : Carl Charlet, Gilles Dupont, Stéphane Rousseau, Christian Barbé, Dominique Culot, Christian Descamps, Fabian Matheys, Daniel Delplancq, Jean-Michel Lempereur, Jean-Pierre Hecq, Olivier Verhoeven, Bruno Kisiela, Daniel Blairon, Eric Charlet, Eric Fumière, Alain Degaudine, Christian Dewit, Luc Visée, Jean-Pol Barile, Ludovic Durieux et Xavier Detrie
L'équipe Championne aux intercercles de division III francophone en 2010
L'équipe est composée de: Alexandre Wimlot, Alexandre Lucion, David Pecceu, François Scarniet, Sebastian Van Den Abeele, Miguel Lacroix, Alessio Greco, Rafael Pascale, Massimo Meskine, Yannick Bertaux, Benoit Rassart, Nicolas Wallemacq, Thibaut Formule, Simon Schiettecate, Thomas Busiau.