Hommes
100m | |||
11"6 | Barbe Jean-Marie | 24.05.59 | Obourg |
11"6 | Berdoux Michel | 21.04.68 | Obourg |
11"5 | Bran Michel | 28.04.71 | Marchienne-au-pont |
11"5 | Berdoux Michel | 28.06.72 | Jambes |
11"4 | Zanchetta Michel (sc) | 24.06.73 | Quargnon |
11"3 | Berdoux Michel | 30.06.73 | Marchienne-au-pont |
11"3 | Zanchetta Michel (sc) | 11.08.73 | La louvière |
11"2 | Berdoux Michel | 26.06.74 | Marchienne-au-pont |
11"2 | Durant Didier (ju) | 04.06.77 | Charleroi |
11"41 | Cimini Fernando (ju) | 12.05.91 | La louvière |
11"38 | Cimini Fernando (ju) | 02.06.91 | La louvière |
11"27 | Cimini Fernando (ju) | 29.06.91 | Charleroi |
11"0 | Bongelo Bongelemba (ju) | 03.05.92 | Eupen |
11"14 | Bongelo Bongelemba (ju) | 07.06.92 | Saint-ghilain |
11"09 | Bongelo Bongelemba (ju) | 05.07.92 | Naimette-Xhovemont |
11"08 | Bongelo Bongelemba(ju) | 11.07.92 | Nivelles |
10"8 | Bongelo Bongelemba | 23.05.93 | La louvière |
10"97 | Bongelo Bongelemba | 26.05.93 | La louvière |
10"89 | Bongelo Bongelemba | 19.06.93 | Maubeuge |
10"85 | Bongelo Bongelemba | 08.09.93 | Charleroi |
10"82 | Bongelo Bongelemba | 03.07.94 | La louvière |
10"76 | Bongelo Bongelemba | 03.07.94 | La louvière |
10"3 | Bongelo Bongelemba | 04.06.95 | Maubeuge |
10"65 | Bongelo Bongelemba | 18.06.95 | Forest |
10"59 | Bongelo Bongelemba | 24.06.95 | Alost |
10"56 | Bongelo Bongelemba | 02.07.95 | Jambes |
10"41 | Bongelo Bongelemba | 19.08.95 | Nivelles |
200m | |||
24"3 | Barbé Jean-Marie | 26.08.61 | Soignies |
24"3 | Ballas Jean-Claude (sc) | 18.06.67 | Marchienne-au-pont |
23"4 | Bran Michel | 05.05.71 | Marchienne-au-pont |
23"3 | Berdoux Michel | 24.09.72 | Marchienne-au-pont |
22"9 | Berdoux Michel | 10.06.73 | La louvière |
22"8 | Berdoux Michel | 23.06.73 | Marchienne-au-pont |
22"8 | Durant Didier | 04.06.77 | Charleroi |
22"8 | Fumière Eric | 20.06.78 | Heysel |
22'73 | Bongelo Bongelemba (ju) | 22.07.92 | Charleroi |
22"70 | Bongelo Bongelemba (ju) | 21.08.92 | La louvière |
22"63 | Bongelo Bongelemba | 20.05.93 | La louvière |
22"26 | Bongelo Bongelemba | 20.05.93 | Bertrix |
22"0 | Bongelo Bongelemba | 14.10.95 | Dilbeek |
22"12 | Pecceu David | 26.06.11 | Watermael-Boitsfort |
22"02 | Pecceu David | 31.08.11 | Nivelles |
300m | |||
38"24 | Charlet Carl | 28.09.90 | Charleroi |
37"26 | Charlet Carl | 24.07.91 | Charleroi |
36"2 | Charlet Carl | 1994 | |
35"88 | Pecceu David | 06.09.09 | La louvière |
35"62 | Pecceu David | 30.04.10 | La louvière |
35"24 | Pecceu David | 12.06.10 | Vilvoorde |
34"98 | Pecceu David | 06.04.11 | Nivelles |
34"49 | Pecceu David | 25.09.11 | Braine l'alleud |
400m | |||
53"5 | Ballas Claude (sc) | 21.06.67 | Nivelles |
52"8 | Bran Michel | 13.08.72 | Antoing |
52"5 | Prieus Michel (sc) | 24.09.72 | Marchienne-au-pont |
52"3 | Prieus Michel (sc) | 08.10.72 | La louvière |
52" | Berdoux Michel | 12.05.73 | La louvière |
51"6 | Berdoux Michel | 08.08.73 | La louvière |
51"1 | Fumière Eric (ju) | 20.09.77 | Heysel |
50"6 | Fumière Eric (ju) | 30.09.77 | La louvière |
50"4 | Fumière Eric (ju) | 15.04.78 | Woluwé-saint-lambert |
49"5 | Fumière Eric (ju) | 02.06.78 | Charleroi |
48"9 | Fumière Eric (ju) | 10.09.78 | Sart Tilmant (liège) |
48"42 | Pecceu David | 08.05.11 | Heysel |
48"10 | Pecceu David | 23.07.11 | Heysel |
800m | |||
2'02"2 | Thaulez Francis | 18.08.67 | Marchienne-au-Pont |
2'00"8 | Thaulez Francis | 16.06.74 | La louvière |
2'00"5 | Berdoux Michel | 28.05.76 | La louvière |
1'59"6 | Berdoux Michel | 15.08.76 | Landen |
1'58"0 | Fumière Eric | 28.08.77 | Sart Tilman |
1'57"6 | Fumière Eric | 30.06.78 | La louvière |
1'57"4 | Descamps Christian | 05.05.90 | Charleroi |
1'56"37 | Sollas Eric | 02.06.91 | La louvière |
1'56"19 | Sollas Eric | 24.05.92 | La louvière |
1'55"54 | Tawfik Mourad | 10.09.95 | Oordegem |
1'54"52 | Beurms Xavier | 2003 |
1000m | |||
2'40"8 | Lechien Marc | 1962 | Soignies |
2'40"0 | Thaulez Francis | 23.07.74 | Heysel |
2'38"4 | Thaulez Francis | 25.08.76 | Namur |
2'35"6 | Thaulez Francis | 16.10.77 | Aartselaar |
2'34"7 | Valentin Eric | 02.08.86 | Charleroi |
2'33"7 | Culot Dominique | 23.09.87 | Nivelles |
2'33"5 | Castiaux Francis | 13.08.89 | Ninove |
2'32"6 | Descamps Christian | 20.09.89 | Liévin (France) |
2'30"6 | Sollas Eric | 28.05.93 | La Louvière |
1500m | |||
4'07"2 | Lechien Marc | 1951 | Obourg |
4'03"7 | Thaulez Francis | 04.07.79 | Charleroi |
4'02"4 | Valentin Eric | 12.08.86 | Woluwé-Saint-Lambert |
4'01"5 | Degaudine Alain | 05.08.87 | Saint-Ghilan |
3'59"0 | Sollas Eric | 19.04.91 | La Louvière |
3'56"9 | Sollas Eric | 17.05.91 | La Louvière |
3'55"72 | Sollas Eric | 23.04.93 | La Louvière |
Mile | |||
4'55"1 | Thaulez Francis (vétéran) | 05.09.84 | Willebroeck |
4'46"30 | Thaulez Francis (vétéran) | 07.10.84 | Gaurain-ramecroix |
4'41"7 | Drugmand Pascal (junior) | 18.08.85 | Saint-Ghilain |
4'37"5 | Culot Dominique | 15.10.86 | Forest |
4'33"8 | Culot Dominique | 18.10.86 | Dilbeek |
4'28"0 | Degaudine Alain | 05.06.88 | Ghlin |
4'27"9 | Sollas Eric | 01.10.89 | Alost |
4'27"8 | Descamps Christian | 14.10.89 | Dilbeek |
2000m | |||
6'01"2 | Thaulez Francis | 01.07.75 | Waregem |
5'49"0 | Thaulez Francis | 14.07.76 | Namur |
5'47"6 | Thaulez Francis | 11.09.77 | Alost |
5'43"4 | Thaulez Francis | 11.08.78 | La Louvière |
5'34"3 | Degaudine Alain | 08.08.87 | Charleroi |
3000m | |||
8'57"6 | Blairon Daniel | 12.09.73 | La louvière |
8'56"8 | Thaulez Francis | 18.09.76 | Alost |
8'56"0 | Thaulez Francis | 13.09.77 | Heysel |
8'48"4 | Thaulez Francis | 28.08.79 | Heysel |
8'47"5 | Degaudine Alain | 31.07.86 | Dilbeek |
8'36"5 | Degaudine Alain | 31.07.87 | Andenne |
8'34"3 | Rouseau Stéphan | 04.05.89 | Ninove |
8'33"3 | Rouseau Stéphan | 18.06.89 | Ninove |
8'27"1 | Rouseau Stéphan | 27.09.90 | Villeneuve-d'ascq (fr) |
8'19"31 | Rouseau Stéphan | 18.06.90 | Saint-Ghilain |
5000m | |||
15'44"0 | Lechien Marc | 1954 | Charleroi |
15'31"6 | Thaulez Francis | 19.09.78 | Heysel |
15'29"6 | Thaulez Francis | 12.09.79 | Villeneuve-d'ascq (Fr) |
15'24"8 | Degaudine Alain | 18.07.86 | La louvière |
15'12"26 | Degaudine Alain | 15.07.87 | Kessel-lo |
15'05"3 | Degaudine Alain | 21.07.87 | Gaurain-ramecroix |
14'51"1 | Degaudine Alain | 09.09.87 | Villeneuve-d'ascq (Fr) |
14'39"05 | Rousseau Stéphan | 12.09.90 | Villeneuve-d'ascq (Fr) |
10000m | |||
32'40"4 | Lechien Marc | 1960 | Charleroi |
32'24"8 | Lefebvre Marcel | 25.06.81 | Watermael-Boitsfort |
32'13"4 | Degaudine Alain | 03.09.86 | Sain-Ghilain |
31'37"1 | Degaudine Alain | 25.07.87 | Gaurain-Ramecroix |
31'08"7 | Degaudine Alain | 04.09.87 | Kessel-lo |
31'00"10 | Sollas Eric | 21.09.94 | Nivelles |
Heure | |||
16767m | Thaulez Francis | 26.09.73 | Marchienne-au-pont |
16967m | Thaulez Francis | 18.10.75 | Namur |
17522m | Thaulez Francis | 21.09.79 | La Louvière |
17592m | Lefebvre Marcel | 13.09.81 | Gaurain-Ramecroix |
18109m | Degaudine Alain | 24.08.86 | Gaurain-Ramecroix |
18113m | Sollas Eric | 18.09.92 | La Louvière |
20000m | |||
1h16'18"2 | Blairon Daniel | 13.10.73 | La Louvière |
1h11'23"8 | Thaulez Francis | 02.10.77 | Aartselaar |
1h08'22"3 | Lefebvre Marcel | 13.09.81 | Gaurain-Ramecroix |
Marathon | |||
2h40'31" | Thaulez Francis | 28.10.79 | Neuf-Brisach (Fr) |
2h38'34" | Lefebvre Marcel | 27.10.80 | Neuf-Brisach (Fr) |
2h37'45" | Lefebvre Marcel | 17.04.83 | Charleville-Mézières (Fr) |
2h35'35" | Lefebvre Marcel | 21.05.83 | Gand |
2h32'49" | Degaudine Alain | 27.10.85 | Neuf-Brisach (Fr) |
2h27'45" | Degaudine Alain | 19.04.86 | Rotterdam (P-B) |
2h26'58" | Degaudine Alain | 26.10.86 | Neuf-Brisach (Fr |
2h24'52" | Degaudine Alain | 18.09.87 | Berchem |
110m haies (1,06m) | |||
17"2 | Hecq Pierre | 19.08.62 | Luxembourg |
16"5 | Charlet Carl | 27.04.85 | Saint-Ghilain |
16"4 | Charlet Carl | 18.05.85 | Charleroi |
16"3 | Charlet Carl | 22.09.85 | Bernissart |
16"2 | Charlet Carl | 04.05.86 | Saint-Ghilain |
16"0 | Charlet Carl | 19.05.86 | Saint-Ghilain |
15"8 | Charlet Carl | 30.08.86 | Louvain-La-Neuve |
15"7 | Charlet Carl | 04.10.86 | Saint-Ghilain |
15"6 | Charlet Carl | 24.05.87 | Hannut |
15"4 | Charlet Carl | 05.07.87 | Woluwé-Saint-Lambert |
15"51 | Charlet Carl | 16.04.89 | Gaurain-Ramecroix |
15"33 | Charlet Carl | 02.07.89 | Saint-Mard |
15"16 | Charlet Carl | 17.04.94 | Heysel |
400m haies (0,91m) | |||
61"5 | Bougard Alain | 23.09.67 | Marchienne-au-pont |
61"1 | Derkenne Daniel | 21.08.75 | Liege |
59"8 | Durant Didier | 16.06.78 | Namur |
59"7 | Charlet Carl | 14.04.85 | Gaurain-ramecroix |
58"8 | Charlet Carl | 27.05.85 | Saint-Ghilain |
57"1 | Charlet Carl | 26.05.86 | Saint-Ghilain |
56"98 | Charlet Carl | 27.05.90 | Saint-Ghilain |
56"3 | Charlet Carl | 10.07.91 | Namur |
55"65 | Charlet Carl | 03.07.94 | La Louvière |
55"05 | Charlet Carl | 23.07.94 | Nivelles |
54"85 | Charlet Carl | 02.10.94 | Nogent/oise (Fr) |
3000m Steeple | |||
10'44"6 | Marchetti Bruno | 1962 | Soignies |
9'53"2 | Blairon Daniel | 30.06.73 | Marchienne-au-Pont |
9'49"97 | Descamps Fabrice | 27.05.90 | Saint-Ghilain |
9'48"8 | Descamps Fabrice | 04.06.90 | Ninove |
9'46"54 | Descamps Fabrice | 26.05.91 | Gaurain-Ramecroix |
9'34"33 | Descamps Fabrice | 02.07.93 | Ninove |
9'18"84 | Sollas Eric | 04.07.93 | La Louvière |
9'14"25 | Sollas Eric | 25.07.93 | Heysel |
9'12"04 | Sollas Eric | 17.07.94 | Heysel |
Hauteur | |||
1m75 | Hecq Pierre | 1963 | Nivelles |
1m75 | Greuse Christian (junior) | 21.04.73 | La Louvière |
1m77 | Greuse Christian | 30.05.75 | La Louvière |
1m79 | Liard Serge (Scolaire) | 02.10.77 | Obourg |
1m80 | Delplancq Daniel | 25.05.79 | La Louvière |
1m80 | Chapelle Jacques | 20.05.84 | Charleroi |
1m81 | Matheys Fabian (junior) | 18.07.86 | La Louvière |
1m85 | Deblander Benoit (scolaire) | 26.09.86 | La Louvière |
1m85 | Charlet Carl | 30.04.89 | Eupen |
Perche | |||
2m80 | Thaulez Francis | 26.08.61 | Soignies |
2m80 | Delplancq Daniel | 03.06.79 | Charleroi |
2m80 | De Brackeleer Ludwig (jun) | 16.08.80 | Alost |
2m90 | Delplancq Daniel | 07.06.80 | Charleroi |
3m00 | Schellinck Michel | 22.09.85 | Bernissart |
3m00 | Delplancq Daniel | 13.07.86 | Bernissart |
3m20 | Monge José-Manuel | 03.09.91 | Charleroi |
3m30 | Monge José-Manuel | 02.05.93 | La Louvière |
Longueur | |||
6m40 | Ballas Claude (jun) | 10.06.68 | Marchienne-au-Pont |
6m42 | Matheys Fabian (jun) | 24.05.87 | Hannut |
6m54 | Matheys Fabian (jun) | 06.06.87 | Saint-Ghilain |
6m55 | Matheys Fabian | 15.05.88 | Hannut |
6m58 | Matheys Fabian | 21.07.88 | Ghlin (sapinette) |
6m74 | Matheys Fabian | 09.05.93 | La Louvière |
6m77 | Matheys Fabian | 29.05.93 | Duffel |
6m83 | Zanchetta Michael | 16.06.95 | La Louvière |
6m89 | Zanchetta Michael | 02.07.95 | Jambes |
Triple saut | |||
13m22 | Hecq Pierre | 1963 | Heverlee |
Poids | |||
12m59 | Baise Michel | 20.08.67 | Corbion |
12m98 | Baise Michel | 14.04.73 | La Louvière |
Disque | |||
38m98 | Baise Michel | 20.06.69 | Heysel |
39m36 | Baise Michel | 05.05.74 | La Louvière |
42m86 | Baise Michel | 15.08.75 | Gaurain-Ramecroix |
4x400m | |||
3'42"4 | Hecq Pierre - Baise Michel - Bougard Alain - Thaulez Francis | 07.05.67 | Obourg |
3'36"0 | Bran Michel - Berdoux Michel -Prieus Michel - Schellinck Michel | 06.05.73 | Jambes |
3'32"6 | Aneuse Marcel - Durant Didier - Thaulez Francis - Fumière Eric | 28.05.78 | La Louvière |
3'31"0 | Tawfik Mourad - Deloos Jean-Michel - Beurms Xavier - De Leeuw Christophe | 2003 | |
3'29"84 | Lucion Alexandre - Taton Hugues - Scarniet François - Pecceu David | 15.05.2011 | Hannut |
3'29"46 | Pecceu David - Scarniet François - Lucion Alexandre - Taton Hugues | 03.07.2011 | Braine l'alleud |
3'21"86 | Wimlot Alexandre - Lucion Alexandre - Taton Hugues - Pecceu David | 21.08.2011 | Naimette-Xhovémont |
3'21"07 | Wimlot Alexandre - Taton Hugues - Pecceu David - Lucion Alexandre | 18.09.2011 | Bruges |
Dames
100m | |||
14"8 | Sturiale Claire (cad) | 23.05.71 | Dilbeek |
14"3 | Behaegel Marie-Ghislaine (cad) | 05.06.71 | Quargnon |
14"2 | Bardiaux Christiane (cad) | 14.08.71 | Quargnon |
14"2 | Vaerewyck Annie (min) | 06.06.71 | Quargnon |
13"6 | Rosa Mariza (cad) | 30.04.72 | Saint-Trond |
13"2 | Rosa Mariza (cad) | 04.06.72 | Renaix |
13"2 | Bardiaux Christiane (sco) | 11.05.74 | La louvière |
13"17 | Cernero Emmanuelle (cad) | 09.05.90 | Kessel-lo |
12"6 | Cernero Emmanuelle (cad) | 23.06.90 | Heysel |
12"80 | Cernero Emmanuelle (cad) | 09.05.93 | La louvière |
12"53 | Lorent Emma (sco) | 20.06.93 | Nivelles |
200m | |||
29"1 | Vaerewyck Annie (min) | 29.05.71 | Antoing |
29"0 | Vaerewyck Annie (min) | 13.06.71 | Vilvorde |
27"6 | Rosa Mariza (cad) | 22.05.72 | Vlierzele |
27"81 | Borgniet Isabelle (cad) | 18.05.90 | Willebroeck |
27"61 | Borgniet Isabelle (cad) | 26.05.90 | Saint-Ghilain |
27"51 | Lorent Emma (cad) | 02.06.90 | Andenne |
27"33 | Borgniet Isabelle (cad) | 25.08.90 | Hechtel |
27"31 | Lorent Emma (cad) | 29.06.91 | Charleroi |
26"3 | Lorent Emma (sco) | 21.09.91 | Andenne |
26"17 | Lorent Emma (sco) | 24.06.93 | Watermael-Boitsfort |
300m | |||
42"7 | Lorent Emma | 1993 | |
42"34 | Maheux Nathalie (sco) | 25.09.11 | Braine-l'alleud |
400m | |||
70"9 | Behaegel Marie-Ghilaine (cad) | 08.05.71 | Quargnon |
65"9 | Doolaeghe Nicole (sco) | 30.04.72 | Saint-Trond |
65"9 | Vaerwyck Annie (cad) | 30.04.72 | Saint-Trond |
65"6 | Marine Patricia (sco) | 24.09.72 | Marchienne |
65"3 | Marine Patricia (sco) | 08.10.72 | La louvière |
64"9 | Doolaeghe Nicole (jun) | 16.05.73 | La louvière |
64"1 | Rassart Catherine | 25.04.93 | Sart Tilman |
63"89 | Lardinois Natacha (sco) | 30.06.95 | La louvière |
63"41 | Rassart Catherine | 2007 | |
62"98 | Maheux Nathalie (cad) | 23.05.09 | Naimette-Xhovemont |
61"7 | Maheux Nathalie (cad) | 11.10.09 | La louvière |
61"27 | Maheux Nathalie (sco) | 14.05.11 | Hannut |
58"89 | Maheux Nathalie (sco) | 28.05.11 | Nivelles |
Triple saut | |||
9m36 | Descamps Christelle (cad) | 1993 | |
9m68 | Maheux Nathalie (cad) | 25.04.09 | Obourg |
9m71 | Maheux Nathalie (cad) | 24.04.10 | Gaurain-ramecroix |
9m88 | Maheux Nathalie (sco) | 30.04.11 | Saint-Ghilain |
3000m | |||
11'36"2 | Parisis Marie-Christine (junior) | 12.09.73 | La louvière |
11'30"8 | De Cooman Laurence (scolaire) | 24.07.87 | La louvière |
11'18"6 | De Cooman Laurence (scolaire) | 25.09.87 | La louvière |
11'17"3 | De Cooman Laurence (scolaire) | 17.09.88 | Saint-Ghilain |
11'10"9 | De Cooman Laurence (scolaire) | 30.09.88 | La louvière |
11'04"60 | Bury Claudine (ainée) | 02.09.90 | Mol |
11'02"61 | Bury Claudine (ainée) | 28.06.92 | La louvière |
10'45"61 | Bury Claudine (ainée) | 19.08.92 | Ninove |
10'34"48 | Hanuise Mathilde | 30.04.11 | Saint-Ghilain |
5000m | |||
22'24"8 | Bury Claudine | 07.08.81 | La louvière |
21'26"6 | Bury Claudine | 19.08.83 | La louvière |
20'30"2 | Bury Claudine | 19.07.86 | Dilbeek |
20'19"1 | Bury Claudine | 20.05.88 | La louvière |
20'18"49 | De Cooman Laurence (junior) | 02.08.89 | Saint-Ghilain |
20'16"6 | De Cooman Laurence (junior) | 04.08.90 | Sart Tilman(liège) |
19'18"3 | Bury Claudine (ainée) | 14.09.90 | Wespelaar |
18'40"9 | Bury Claudine (ainée) | 28.07.92 | Ninove |
18'19"45 | Bury Claudine (ainée) | 28.07.92 | La louvière |
17'57"43 | Hanuise Mathilde | 11.09.11 | Vilvoorde |
Disque | |||
24m97 | Simonis Marguerite | 1961 | Forest |
25m60 | Hecq Irène | 26.08.72 | Jambes |
25m62 | Hecq Irène | 28.07.74 | Obourg |
29m28 | Hecq Irène | 24.08.74 | La louvière |
31m60 | Hojka Anne (junior) | 08.05.94 | Chatelineau |
32m48 | Hojka Anne (junior) | 07.05.95 | La louvière |
32m93 | Josse Laetitia | 07.05.11 | Schaerbeek |
35m61 | Josse Laetitia | 03.09.11 | Mouscron |
Marteau | |||
17m06 | Warnant Vivianne | 1992 | |
22m50 | Hojka Anne | 1994 | |
24m24 | Josse Laetitia | 06.08.11 | Bertrix |